2016年度威斯尼斯人娱乐平台各专业招生计划及上国家线考生的总分复试线 | |||||||
院系编码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 总分 |
004 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 040102 | 课程与教学论 | 5 | 353 | ||
004 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 20 | 366 | ||
004 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 30 | 371 | ||
004 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050101 | 文艺学 | 12 | 355 | ||
004 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 5 | 394 | ||
004 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050103 | 汉语言文字学 | 31 | 01 | 古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 369 |
004 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050103 | 汉语言文字学 | 31 | 02 | 现代汉语(方言、语法、修辞) | 369 |
004 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050104 | 中国古典文献学 | 4 | 382 | ||
004 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050105 | 中国古代文学 | 22 | 382 | ||
004 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050106 | 中国现当代文学 | 27 | 01 | 现代文学 | 386 |
004 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050106 | 中国现当代文学 | 27 | 02 | 当代文学 | 386 |
004 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 7 | 389 | ||
004 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 0501Z1 | 写作学 | 6 | 357 | ||
004 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 0501Z2 | 对外汉语 | 10 | 353 | ||
004 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 130100 | 艺术学理论 | 6 | 361 | ||
004 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 130300 | 戏剧与影视学 | 8 | 366 | ||
004 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 130400 | 美术学 | 3 | 367 |
复试名单(第一志愿考生)公示.xls威斯尼斯人娱乐平台研究生办公室电话:88873046