2016年度威斯尼斯人娱乐平台复试名单公示 | ||||||||||||||||||
考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考类别 | 报考院系 | 报考专业码 | 报考专业 | 研究方向码 | 研究方向 | 政治理论 | 成绩1 | 外国语名称 | 成绩2 | 业务课一 | 成绩3 | 业务课二 | 成绩4 | 总分 | 备注 |
105426432601052 | 蒋芳 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 040102 | 课程与教学论 | 01 | 语文课程与教学论 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 66 | 语文教学与教育心理原理 | 246 | 无 | 0 | 385 | |
105426431601045 | 严艳 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 040102 | 课程与教学论 | 01 | 语文课程与教学论 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 66 | 语文教学与教育心理原理 | 241 | 无 | 0 | 379 | |
105426341009106 | 付娜娜 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 040102 | 课程与教学论 | 01 | 语文课程与教学论 | 思想政治理论 | 72 | 日语 | 71 | 语文教学与教育心理原理 | 222 | 无 | 0 | 365 | |
105426501701063 | 张元元 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 040102 | 课程与教学论 | 01 | 语文课程与教学论 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 50 | 语文教学与教育心理原理 | 235 | 无 | 0 | 358 | |
105426432901055 | 王蕾 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 040102 | 课程与教学论 | 01 | 语文课程与教学论 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 59 | 语文教学与教育心理原理 | 229 | 无 | 0 | 356 | |
105426414301060 | 郭潇潇 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 040102 | 课程与教学论 | 01 | 语文课程与教学论 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 60 | 语文教学与教育心理原理 | 232 | 无 | 0 | 353 | |
105426347007250 | 吴萧萧 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 81 | 英语二 | 68 | 教育综合 | 122 | 语文教学论 | 128 | 399 | |
105426360107256 | 刘芳 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 68 | 教育综合 | 125 | 语文教学论 | 126 | 392 | |
105426414007279 | 乔晓雨 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 70 | 教育综合 | 123 | 语文教学论 | 123 | 392 | |
105426432107180 | 向博琦 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 71 | 教育综合 | 125 | 语文教学论 | 126 | 392 | |
105426431507126 | 彭芳婷 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 83 | 英语二 | 71 | 教育综合 | 123 | 语文教学论 | 114 | 391 | |
105426422407297 | 王叶媛 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 70 | 教育综合 | 125 | 语文教学论 | 120 | 385 | |
105426414607280 | 刘稳 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 60 | 教育综合 | 124 | 语文教学论 | 126 | 384 | |
105426431207082 | 魏小佳 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 64 | 教育综合 | 129 | 语文教学论 | 119 | 384 | |
105426431507135 | 汪子宁 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 65 | 教育综合 | 109 | 语文教学论 | 134 | 380 | |
105426432307190 | 杨思 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 68 | 教育综合 | 116 | 语文教学论 | 124 | 379 | |
105426347007251 | 尹翠玉 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 77 | 英语二 | 76 | 教育综合 | 123 | 语文教学论 | 100 | 376 | |
105426432807210 | 张柱 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 70 | 教育综合 | 109 | 语文教学论 | 127 | 375 | |
105426422007288 | 赵彩云 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 64 | 教育综合 | 121 | 语文教学论 | 114 | 372 | |
105426431407105 | 谢红梅 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 82 | 英语二 | 55 | 教育综合 | 118 | 语文教学论 | 116 | 371 | |
105426370407265 | 马畅 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 62 | 教育综合 | 123 | 语文教学论 | 119 | 371 | |
105426432407193 | 谢梦兰 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 61 | 教育综合 | 120 | 语文教学论 | 115 | 371 | |
105426431807162 | 孙芳 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 47 | 教育综合 | 128 | 语文教学论 | 124 | 370 | |
105426431207083 | 兰婧 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 48 | 教育综合 | 123 | 语文教学论 | 128 | 370 | |
105426431207080 | 邓钦 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 54 | 教育综合 | 110 | 语文教学论 | 130 | 370 | |
105426360107257 | 郭沛 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 69 | 教育综合 | 122 | 语文教学论 | 102 | 369 | |
105426431207089 | 彭思 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 73 | 教育综合 | 118 | 语文教学论 | 101 | 368 | |
105426421607285 | 马双 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 68 | 教育综合 | 121 | 语文教学论 | 106 | 368 | |
105426430507093 | 李思雯 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 79 | 英语二 | 60 | 教育综合 | 107 | 语文教学论 | 120 | 366 | |
105426340807245 | 邓倩 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 60 | 教育综合 | 126 | 语文教学论 | 113 | 366 | |
105426431507131 | 文青青 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 55 | 教育综合 | 105 | 语文教学论 | 138 | 366 | |
105426432307191 | 肖媛 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 60 | 教育综合 | 124 | 语文教学论 | 110 | 366 | |
105426413802556 | 郭雅新 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 72 | 汉语基础 | 126 | 汉语国际教育基础 | 135 | 410 | |
105426431202441 | 刘浪花 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 72 | 汉语基础 | 133 | 汉语国际教育基础 | 132 | 406 | |
105426413402554 | 孟子怡 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 67 | 汉语基础 | 131 | 汉语国际教育基础 | 130 | 405 | |
105426431402455 | 康阳 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 68 | 汉语基础 | 126 | 汉语国际教育基础 | 136 | 404 | |
105426432302501 | 贺瑶 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 70 | 汉语基础 | 125 | 汉语国际教育基础 | 137 | 402 | |
105426415202562 | 苟雷鸣 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 67 | 汉语基础 | 128 | 汉语国际教育基础 | 126 | 398 | |
105426431502479 | 刘梦芬 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 70 | 汉语基础 | 126 | 汉语国际教育基础 | 129 | 395 | |
105426432702510 | 成思 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 66 | 汉语基础 | 124 | 汉语国际教育基础 | 126 | 388 | |
105426431302453 | 蔡慧萍 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 67 | 汉语基础 | 124 | 汉语国际教育基础 | 124 | 388 | |
105426431202447 | 王焱 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 61 | 汉语基础 | 126 | 汉语国际教育基础 | 124 | 387 | |
105426431502467 | 胡日 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 78 | 汉语基础 | 122 | 汉语国际教育基础 | 121 | 387 | |
105426432902516 | 周炎 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 78 | 英语一 | 64 | 汉语基础 | 114 | 汉语国际教育基础 | 131 | 387 | |
105426520702572 | 崔婕 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 65 | 汉语基础 | 122 | 汉语国际教育基础 | 129 | 386 | |
105426650202581 | 陈鑫玥 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 76 | 汉语基础 | 109 | 汉语国际教育基础 | 129 | 385 | |
105426431502468 | 周雪花 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 59 | 汉语基础 | 121 | 汉语国际教育基础 | 129 | 385 | |
105426412002548 | 毛诗琪 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 67 | 汉语基础 | 121 | 汉语国际教育基础 | 127 | 385 | |
105426370902543 | 刘巧玉 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 62 | 汉语基础 | 122 | 汉语国际教育基础 | 126 | 383 | |
105426431202440 | 蒋胜兰 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 52 | 汉语基础 | 129 | 汉语国际教育基础 | 125 | 383 | |
105426431502466 | 周蓉 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 68 | 汉语基础 | 116 | 汉语国际教育基础 | 133 | 383 | |
105426432302499 | 周婷 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 74 | 汉语基础 | 113 | 汉语国际教育基础 | 126 | 382 | |
105426432402504 | 宋微微 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 64 | 汉语基础 | 131 | 汉语国际教育基础 | 120 | 382 | |
105426220702527 | 卢叶静 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 56 | 汉语基础 | 126 | 汉语国际教育基础 | 130 | 381 | |
105426361109170 | 李雪 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 日语 | 65 | 汉语基础 | 115 | 汉语国际教育基础 | 131 | 379 | |
105426414202558 | 贾雪锋 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 70 | 汉语基础 | 120 | 汉语国际教育基础 | 124 | 379 | |
105426432702509 | 陆彦 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 60 | 汉语基础 | 121 | 汉语国际教育基础 | 133 | 379 | |
105426431809166 | 周珊 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 66 | 日语 | 86 | 汉语基础 | 110 | 汉语国际教育基础 | 115 | 377 | |
105426431502473 | 宋乐秀 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 69 | 汉语基础 | 116 | 汉语国际教育基础 | 129 | 375 | |
105426431502460 | 黄麟雅 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 49 | 汉语基础 | 132 | 汉语国际教育基础 | 135 | 375 | |
105426412209171 | 诸恺然 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 72 | 日语 | 79 | 汉语基础 | 107 | 汉语国际教育基础 | 117 | 375 | |
105426412202549 | 张露 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 69 | 汉语基础 | 115 | 汉语国际教育基础 | 123 | 375 | |
105426431202439 | 欧丽萍 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 62 | 汉语基础 | 121 | 汉语国际教育基础 | 124 | 374 | |
105426431202443 | 吴奂 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 63 | 汉语基础 | 116 | 汉语国际教育基础 | 129 | 373 | |
105426614302578 | 王姣姣 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 59 | 汉语基础 | 121 | 汉语国际教育基础 | 121 | 373 | |
105426432902514 | 廖婷婷 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 61 | 汉语基础 | 110 | 汉语国际教育基础 | 130 | 372 | |
105426432202498 | 李智慧 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 65 | 汉语基础 | 114 | 汉语国际教育基础 | 124 | 371 | |
105426431502478 | 刘珊珊 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 71 | 汉语基础 | 113 | 汉语国际教育基础 | 124 | 371 | |
105426431203837 | 戴婷婷 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050101 | 文艺学 | 01 | 文学原理 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 76 | 文学理论与文学评论 | 131 | 中国古代文论与西方文论 | 127 | 404 | |
105426510603861 | 石旭 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050101 | 文艺学 | 03 | 文艺美学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 63 | 文学理论与文学评论 | 133 | 中国古代文论与西方文论 | 124 | 396 | |
105426414303852 | 陈柯颖 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050101 | 文艺学 | 02 | 古代文论 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 54 | 文学理论与文学评论 | 123 | 中国古代文论与西方文论 | 143 | 395 | |
105426415203853 | 田梦林 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050101 | 文艺学 | 01 | 文学原理 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 73 | 文学理论与文学评论 | 130 | 中国古代文论与西方文论 | 109 | 389 | |
105426422403857 | 龙欣欣 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050101 | 文艺学 | 05 | 文化批评与文化产业 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 63 | 文学理论与文学评论 | 126 | 中国古代文论与西方文论 | 128 | 388 | |
105426422103856 | 魏雲 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050101 | 文艺学 | 01 | 文学原理 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 65 | 文学理论与文学评论 | 129 | 中国古代文论与西方文论 | 119 | 386 | |
105426432303843 | 李卉 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050101 | 文艺学 | 03 | 文艺美学 | 思想政治理论 | 79 | 英语一 | 62 | 文学理论与文学评论 | 129 | 中国古代文论与西方文论 | 115 | 385 | |
105426140903845 | 林丽 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050101 | 文艺学 | 01 | 文学原理 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 62 | 文学理论与文学评论 | 130 | 中国古代文论与西方文论 | 119 | 383 | |
105426500203860 | 邝星辰 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050101 | 文艺学 | 04 | 外国文论 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 67 | 文学理论与文学评论 | 126 | 中国古代文论与西方文论 | 111 | 378 | |
105426431903842 | 朱玉婷 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050101 | 文艺学 | 03 | 文艺美学 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 66 | 文学理论与文学评论 | 128 | 中国古代文论与西方文论 | 116 | 368 | |
105426431203836 | 何敏讷 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050101 | 文艺学 | 04 | 外国文论 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 64 | 文学理论与文学评论 | 115 | 中国古代文论与西方文论 | 111 | 366 | |
105426370803850 | 张素素 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050101 | 文艺学 | 05 | 文化批评与文化产业 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 65 | 文学理论与文学评论 | 125 | 中国古代文论与西方文论 | 104 | 365 | |
105426415203854 | 张渝珠 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050101 | 文艺学 | 02 | 古代文论 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 61 | 文学理论与文学评论 | 114 | 中国古代文论与西方文论 | 117 | 356 | |
105426350103848 | 吕东旭 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050101 | 文艺学 | 03 | 文艺美学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 56 | 文学理论与文学评论 | 113 | 中国古代文论与西方文论 | 110 | 355 | |
105426430804104 | 段晓彤 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 02 | 社会语言学(含规划语言学和地理语言学) | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 78 | 语言综合 | 133 | 语言理论及其应用 | 138 | 426 | |
105426370104123 | 白霜 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 04 | 教学语言学(含对外对内汉语教学) | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 78 | 语言综合 | 136 | 语言理论及其应用 | 132 | 417 | |
105426520804134 | 唐笛 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 04 | 教学语言学(含对外对内汉语教学) | 思想政治理论 | 80 | 英语一 | 66 | 语言综合 | 133 | 语言理论及其应用 | 126 | 405 | |
105426430904107 | 刘乐 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 02 | 社会语言学(含规划语言学和地理语言学) | 思想政治理论 | 79 | 英语一 | 65 | 语言综合 | 131 | 语言理论及其应用 | 128 | 403 | |
105426430904106 | 邝丽莎 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 03 | 语用语言学(含媒体语言学和播音语言学) | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 76 | 语言综合 | 128 | 语言理论及其应用 | 132 | 403 | |
105426220704118 | 张廷毓 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 04 | 教学语言学(含对外对内汉语教学) | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 63 | 语言综合 | 129 | 语言理论及其应用 | 139 | 394 | |
105426141904197 | 崔安慧 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050103 | 汉语言文字学 | 02 | 现代汉语(方言、语法、修辞) | 思想政治理论 | 79 | 英语一 | 68 | 语言综合 | 135 | 古今汉语(古代汉语方向考生考古代汉语,现 | 136 | 418 | |
105426413204226 | 吕璞 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050103 | 汉语言文字学 | 02 | 现代汉语(方言、语法、修辞) | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 74 | 语言综合 | 126 | 古今汉语(古代汉语方向考生考古代汉语,现 | 141 | 415 | |
105426431504155 | 方昆鹏 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050103 | 汉语言文字学 | 02 | 现代汉语(方言、语法、修辞) | 思想政治理论 | 82 | 英语一 | 75 | 语言综合 | 132 | 古今汉语(古代汉语方向考生考古代汉语,现 | 123 | 412 | |
105426370104212 | 赵仙凤 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050103 | 汉语言文字学 | 02 | 现代汉语(方言、语法、修辞) | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 65 | 语言综合 | 130 | 古今汉语(古代汉语方向考生考古代汉语,现 | 136 | 408 | |
105426141104195 | 董钰 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050103 | 汉语言文字学 | 01 | 古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 71 | 语言综合 | 126 | 古今汉语(古代汉语方向考生考古代汉语,现 | 140 | 406 | |
105426430204143 | 邹丹 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050103 | 汉语言文字学 | 01 | 古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 73 | 语言综合 | 127 | 古今汉语(古代汉语方向考生考古代汉语,现 | 136 | 405 | |
105426421804238 | 朱荣 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050103 | 汉语言文字学 | 01 | 古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 思想政治理论 | 79 | 英语一 | 73 | 语言综合 | 115 | 古今汉语(古代汉语方向考生考古代汉语,现 | 134 | 401 | |
105426372504221 | 王栋 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050103 | 汉语言文字学 | 01 | 古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 62 | 语言综合 | 125 | 古今汉语(古代汉语方向考生考古代汉语,现 | 139 | 401 | |
105426350104208 | 徐纯雪 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050103 | 汉语言文字学 | 01 | 古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 66 | 语言综合 | 124 | 古今汉语(古代汉语方向考生考古代汉语,现 | 137 | 399 | |
105426431204137 | 谭晓芳 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050103 | 汉语言文字学 | 01 | 古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 78 | 语言综合 | 119 | 古今汉语(古代汉语方向考生考古代汉语,现 | 131 | 399 | |
105426450804242 | 陆干婷 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050103 | 汉语言文字学 | 01 | 古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 思想政治理论 | 78 | 英语一 | 66 | 语言综合 | 131 | 古今汉语(古代汉语方向考生考古代汉语,现 | 124 | 399 | |
105426211009154 | 陈军 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050103 | 汉语言文字学 | 02 | 现代汉语(方言、语法、修辞) | 思想政治理论 | 77 | 俄语 | 70 | 语言综合 | 119 | 古今汉语(古代汉语方向考生考古代汉语,现 | 131 | 397 | |
105426140904194 | 杨虹娟 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050103 | 汉语言文字学 | 02 | 现代汉语(方言、语法、修辞) | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 63 | 语言综合 | 125 | 古今汉语(古代汉语方向考生考古代汉语,现 | 131 | 395 | |
105426410604223 | 吉玖男 | 全国统考 | 非定向 | 威斯尼斯人娱乐平台 | 050103 | 汉语言文字学 | 01 | 古代汉语(上古汉语、近代汉语、佛经语言) | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 66 | 语言综合 | 119 | 古今汉语(古代汉语方向考生考古代汉语,现 | 136 | 393 | |
